Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi shpalli rezultatet paraprake për kandidatët fitues të zgjedhjeve Për Kuvend të datës 25 prill 2021, pas vlerësimit të fletëve të votimit për kandidatët për deputet. Rezultatet paraprake janë si më poshtë vijon:
Berat | |||||
NR | SUBJEKTI | NR_RENDOR_KANDIDATI | EMRI | MBIEMRI | GJINIA |
1 | PD-AN | 1 | Tomor | Alizoti | M |
2 | PD-AN | 2 | Kasëm | Mahmutaj | M |
3 | PS | 1 | Hatixhe | Konomi | F |
4 | PS | 2 | Bardhyl | Kollçaku | M |
5 | PS | 3 | Fadil | Nasufi | M |
6 | PS | 4 | Nasip | Naço | M |
7 | PS | 5 | Blendi | Klosi | M |
Dibër | |||||
NR | SUBJEKTI | NR_RENDOR_KANDIDATI | EMRI | MBIEMRI | GJINIA |
8 | PD-AN | 1 | Xhelal | Mziu | M |
9 | PD-AN | 2 | Kreshnik | Çollaku | M |
10 | PD-AN | 3 | Dhurata | Tyli(Çupi) | F |
11 | PS | 1 | Lavdrim | Krrashi | M |
12 | PS | 2 | Aurora | Mara | F |
Durrës | |||||
NR | SUBJEKTI | NR_RENDOR_KANDIDATI | EMRI | MBIEMRI | GJINIA |
13 | PD-AN | 1 | Edi | Paloka | M |
14 | PD-AN | 2 | Agron | Duka | M |
15 | PD-AN | 3 | Merita | Bakiu | F |
16 | PD-AN | 4 | Oerd | Bylykbashi | M |
17 | PD-AN | 5 | Ferdinant | Xhaferaj | M |
18 | PD-AN | 6 | Andia | Ulliri | F |
19 | PS | 1 | Milva | Ekonomi | F |
20 | PS | 2 | Alban | Xhelili | M |
21 | PS | 3 | Jurgis | Çyrbja | M |
22 | PS | 4 | Klodiana | Spahiu | F |
23 | PS | 5 | Ilir | Ndraxhi | M |
24 | PS | 6 | Rrahman | Rraja | M |
25 | PS | 7 | Lefter | Koka | M |
26 | PS | 8 | Edi | Rama | M |
Fier | |||||
NR | SUBJEKTI | NR_RENDOR_KANDIDATI | EMRI | MBIEMRI | GJINIA |
27 | LSI | 1 | Monika | Kryemadhi | F |
28 | PD-AN | 1 | Enkelejd | Alibeaj | M |
29 | PD-AN | 2 | Eralda | Bano(Tase) | F |
30 | PD-AN | 3 | Saimir | Korreshi | M |
31 | PD-AN | 4 | Luan | Baçi | M |
32 | PD-AN | 5 | Nustret | Avdulla | M |
33 | PD-AN | 6 | Ilda | Dhori | F |
34 | PS | 1 | Erion | Braçe | M |
35 | PS | 2 | Petro | Koçi | M |
36 | PS | 3 | Lindita | Buxheli | F |
37 | PS | 5 | Baftjar | Zeqaj | M |
38 | PS | 6 | Antoneta | Dhima | F |
39 | PS | 7 | Bujar | Çela | M |
40 | PS | 8 | Ismet | Beqiraj | M |
41 | PS | 9 | Tatiana | Piro | F |
42 | PS | 10 | Gramoz | Ruçi | M |
Elbasan | |||||
NR | SUBJEKTI | NR_RENDOR_KANDIDATI | EMRI | MBIEMRI | GJINIA |
27 | PD-AN | 1 | Gazment | Bardhi | M |
28 | PD-AN | 2 | Flutura | Açka | F |
29 | PD-AN | 3 | Lefter | Gështenja | M |
30 | PD-AN | 4 | Dashnor | Sula | M |
31 | PD-AN | 6 | Zheni | Gjergji | F |
32 | PD-AN | 7 | Luçiano | Boçi | M |
33 | PS | 1 | Evis | Kushi | F |
34 | PS | 2 | Klevis | Xhoxhi | M |
35 | PS | 3 | Besion | Ajazi | M |
36 | PS | 4 | Dasantila | Tahiraj | F |
37 | PS | 5 | Saimir | Hasalla | M |
38 | PS | 6 | Florenc | Spaho | M |
39 | PS | 7 | Luan | Duzha | M |
40 | PS | 8 | Taulant | Balla | M |
Gjirokastër | |||||
NR | SUBJEKTI | NR_RENDOR_KANDIDATI | EMRI | MBIEMRI | GJINIA |
57 | PD-AN | 1 | Tritan | Shehu | M |
58 | PS | 1 | Mirela | Kumbaro (Furxhi) | F |
59 | PS | 2 | Laert | Duraj |
LajmeRaportimi veprimtarive publike – Rregullatori miraton ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 9/2020Sot, Komisioni Rregullator miratoi disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 9, datë 24.12.2020,... |